SA系列国产化接收机模块具有功能完善、便携性、功耗低、成本低等特点。频率覆盖范围100kHz~26.5GHz,具有100MHz瞬时带宽(IBW),在10kHz RBW具有20G/s以上的扫描速度。可单独作为无线电信号监测设备,也可作为射频传感器组网使用,适用不同使用场景。
自带软件支持基本扫频、实时分析、2D/3D时频图、零扫宽、频谱记录及回放、IQ数据定时/连续采集、谐波快速测试、相噪测试、信道功率测试、占用带宽测试、损耗补偿、峰值搜索及峰值跟踪等功能。提供用于二次开发的SDK,支持DLL和SCPI编程。
性能指标 | ||
频率范围 | 100kHz~6/8.5/15/18/26.5GHz | |
频率稳定度 | <±1ppm | |
分辨率带宽(RBW) | 1Hz~2MHz | |
相位噪声 | ≤-100dBc/Hz @ offset 10kHz,1GHz载波 typ. | |
最大实时分析带宽 | 100MHz | |
扫频速度 | ≥20GHz/s(RBW=10kHz) | |
剩余响应 | ≤-105dBm typ. | |
连续IQ数据采集带宽 | 约25kHz~40MHz可设 | |
参考电平范围 | -50dBm~+20dBm | |
测试电平精度 | ±2dB | |
信号处理 | ||
信道化(DDC) | 高达上千路信道IQ数据并行采集、存储 | |
信号分析库 | 调制识别:AM、FM、ASK、FSK、MSK、GMSK、16APSK、32APSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、256QAM等(选件) 数字集群解调:Tetra、dPMR、DMR、P25(选件) 3A信号:AIS、ADS-B、ACARS(选件) | |
其他 | ||
射频输入接口 | SMA-F,50Ω | |
工作温度范围 | 0℃~+50℃(-40℃~+65℃可选) | |
存储温度范围 | -20℃~+70℃ | |
数据接口 | Typc-C | |
供电接口 | Typc-C | |
功耗 | <10w | |
尺寸&重量 | 小于160*65*30mm、小于800g |
备注:信道化/信号分析库是纯软解库,不依赖具体型号接收机,只要具有采集IQ数据功能皆兼容。