ESG26B--26.5G微波信号源
价格:
暂无
分类:
暂无
说明:
9k~26.5GHz微波源
ESG26B具有9kHz~26.5GHz的频率输出范围,0.1Hz的频率分辨率,0.1dB的幅度步进,-60dBm~+15dBm较宽的输 出幅度可调范围;内置连续波、扫频、扫幅及脉冲信号 样式;Type C通讯接口;模块可以通过自带软件或串口助 手控制,也可以根据通讯指令进行自定义软件开发。 ESG26B具有尺寸小、重量轻、功耗低等特点,非常适合 系统集成及外场试验。
产品参数 | |
工作频率 | 9kHz-26.5GHz |
频率步进 | 0.1Hz |
频率切换时间 | ≤200us |
频率稳定度 | ±1ppm |
输出功率范围 | -60dBm~+15dBm(typ) |
幅度步进 | 0.1dB |
信号样式 | 点频、扫频、扫幅及脉冲 |
Trigger In/Out | 支持外置脉冲调制 |
外参考频率 | 10MHz |
相位噪声 | ≤-118dBc/Hz@10k(1G载波) |
射频接口 | SMA |
输出阻抗 | 50 Ω |
端口驻波 | 1.5:1(典型值) |
控制软件 | Windows GUI |
控制接口 | Type C或RS-232 |
工作温度 | 0℃~+50℃或-20℃~+55℃ |
工作电压 | 12V DC |
工作电流 | 800mA(typ) |
结构尺寸 | 145mm*91mm*18mm |
上位机软件